Local
| Tipo de Localidade | Área geográfica |
| Localização Pai | La Graciosa |
| Decimal Latitude | 29.39871600 |
| Decimal Longitude | -13.50987900 |
| Incerteza em metros nas coordenadas | 2459 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Teguise |
| Localidade | Alegranza (IChinijo Archipelago) |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-10 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 1 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Alegranza (Isla) | Canarias | La Graciosa |